| 品牌 | Acrel/安科瑞 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
汽車電池管理系統配套用霍爾傳感器
安科瑞 趙雨
1:汽車電池管理系統功能概述  
2:霍爾電流傳感器在汽車電池管理系統中的應用


圖1 電動汽車三電系統示意圖
3:霍爾電流傳感器的工作原理
3.1 霍爾電流傳感器技術參數
外觀圖片  | 
  | ||
技術參數  | 指標  | ||
輸出  | 標稱值  | VOUT=(UC/5)×[(UC/2)+G×IP]  | |
零點失調電壓  | 1/2UC  | ||
零點失調電壓偏置  | ±8mV  | ||
零點失調電壓溫漂  | ±0.06mV/℃  | ||
輸出電壓分辨率  | 2.5mV  | ||
負載電阻  | 10KΩ  | ||
靈敏度誤差  | ±1%  | ||
剩磁  | ±3mV  | ||
靈敏度電壓溫漂  | ±0.02%/℃  | ||
線性度  | ≤0.5%FS  | ||
靜態電流消耗  | ≤15mA  | ||
電源電壓  | DC+5V  | ||
頻寬  | 0~100kHz  | ||
響應時間  | ≤5us  | ||
溫度  | 工作:-40℃~+125℃;儲存:-40℃~+125℃  | ||
4:結束語

汽車電池管理系統配套用霍爾傳感器